General informationRacingEvent CalendarSimulcastingDiningWageringLinksPoker RoomHome
Paydog

Derby Lane Records

          Track Records  

MONTH YEAR GREYHOUND DISTANCE TIME
         
January 1939 Suwannee Futurity 28.38
  1947  Lucky Pilot Futurity 27.48
February  1947 Lucky Pilot 5/16 31
  1952  Napper  3/8 38.3
  1954 Jerry George 3/8 38.1
  1955 Wayside Yukon Girl  3/8 38
January  1957 Sadder 5/16 30.68
January 1958 Texas Yellow Rose 3/8 37.89
March 1961 Cost Buster 3/8 37.87
February 1962 Silento 3/8 37.74
February 1962 Lethal Lady 3/8 37.73
May 1966 Golden In 3/8 37.48
March 1969 Free Mission 5/16 30.64
January  1972 Some Prairie 5/16 30.61
February 1976  Wingwalker 3/8 37.39
April  1976 Montague Friend 5/16  30.55
February  1979 I'm Hugable 3/8 37.26
April  1979   K's Flak 5/16 30.49
January  1981  Stan's Shaw 3/8  37.11
March 1982 Understood 5/16 30.35
January 1988  K's Broadway 5/16   30.31
May  1994 Epic Prince 5/16 30.30
February  1995 Awesome Memory  3/8 37.08
May 1996 Fortress of Gold   5/16  30.17
April  2002   Talentedmrripley  5/16  30.15
January    2004   Cayman Went 5/16 30.02
December 2005 Greys Huntington 5/16 29.86
December 2005 Greys Kidnapper 3/8 36.93
December 2005 Shameless Dream 3/8 36.89
March 8   2006 Trent Lee 5/16  29.59
February 15   2006 Jr's Boy 3/8 36.53


 Irish Grey
won the 1929-1930 season St. Petersburg Inaugural and St. Petersburg Derby. 

 Bad Sally won the 1936-1937 season St. Petersburg Inaugural and St. Petersburg Derby.  Bad Sally    won the St. Petersburg Derby 2 years in a row. 

 Membership won 11 races consecutively in 1958 and Understood won 15 consecutively in 1982 

 Rinaker won 4 stakes races in 1963, and two Distance Classics

 Perceive won 2 stakes races in 1982 and 3 in 1983.  He was a member of the All America Team both years. 

 Keefer won 4 stakes races in one season.  Keefer won 2 Distance Classics in consecutive seasons 

 

Track Wins Records in a Single Season at Derby Lane

Jingle Jangle (1938-1939)  28-18-4-1
Harry’s Pride (1952-1953)  28-18-4-3
Membership (1958) 27-18-2-3
Perceive (1982) 29-19-6-3
Understood  (1982)  27-19-4-2
Keefer (1986) 29-23-0-4-1
Scott Free (1997)  40-33-3-2
Talentedmrripley  (2002) 34-28-3-1-1 
Cayman Went (2004) 43-36-2-2-2